Composants PC :
Carte graphique :
| NVIDIA | Lien | AMD | Lien |
|---|---|---|---|
| RTX 3050 | Voir sur Amazon | RX 6500 XT | Voir sur Amazon |
| RTX 3060 | Voir sur Amazon | RX 6600 | Voir sur Amazon |
| RTX 3060 Ti | RX 6600 XT | Voir sur Amazon | |
| RTX 3070 | Voir sur Amazon | RX 6650 XT | Voir sur Amazon |
| RTX 3070 Ti | Voir sur Amazon | RX 6700 | Voir sur Amazon |
| RTX 3080 | Voir sur Amazon | RX 6700 XT | Voir sur Amazon |
| RTX 3080 Ti | Voir sur Amazon | RX 6750 XT | Voir sur Amazon |
| RTX 3090 | Voir sur Amazon | RX 6800 | Voir sur Amazon |
| RTX 3090 Ti | Voir sur Amazon | RX 6800 XT | Voir sur Amazon |
| RTX 4060 | Voir sur Amazon | RX 6900 XT | Voir sur Amazon |
| RTX 4060 Ti | Voir sur Amazon | RX 6950 XT | Voir sur Amazon |
| RTX 4070 | Voir sur Amazon | RX 7600 | Voir sur Amazon |
| RTX 4070 Ti | Voir sur Amazon | RX 7700 XT | Voir sur Amazon |
| RTX 4080 | Voir sur Amazon | RX 7800 XT | Voir sur Amazon |
| RTX 4080 Super | Voir sur Amazon | RX 7900 XT | Voir sur Amazon |
| RTX 4090 | Voir sur Amazon | RX 7900 XTX | Voir sur Amazon |
Processeur :
| AMD Ryzen | Lien | Intel Core | Lien |
|---|---|---|---|
| Ryzen 3 4100 | Voir sur Amazon | Intel Core i3-12100F | Voir sur Amazon |
| Ryzen 3 5300G | Voir sur Amazon | Intel Core i3-13100F | Voir sur Amazon |
| Ryzen 5 5500 | Voir sur Amazon | Intel Core i5-12400F | Voir sur Amazon |
| Ryzen 5 5600 | Voir sur Amazon | Intel Core i5-13400F | Voir sur Amazon |
| Ryzen 5 5600X | Voir sur Amazon | Intel Core i5-13600K | Voir sur Amazon |
| Ryzen 7 5700X | Voir sur Amazon | Intel Core i7-12700K | Voir sur Amazon |
| Ryzen 7 5800X3D | Voir sur Amazon | Intel Core i7-13700K | Voir sur Amazon |
| Ryzen 7 7700 | Voir sur Amazon | Intel Core i7-14700K | Voir sur Amazon |
| Ryzen 9 5900X | Voir sur Amazon | Intel Core i9-12900K | Voir sur Amazon |
| Ryzen 9 5950X | Voir sur Amazon | Intel Core i9-13900K | Voir sur Amazon |
| Ryzen 9 7900X | Voir sur Amazon | Intel Core i9-14900K | Voir sur Amazon |
| Ryzen 9 7950X | Voir sur Amazon | Intel Core i9-14900KS | Voir sur Amazon |
Carte mère :
| AMD (Socket AM4 / AM5) | Lien | Intel (Socket LGA1200 / LGA1700) | Lien |
|---|---|---|---|
| A520 (entrée de gamme, AM4) | Voir sur Amazon | H610 (entrée de gamme, LGA1700) | Voir sur Amazon |
| B450 (milieu de gamme ancien, AM4) | Voir sur Amazon | B560 (milieu de gamme ancien, LGA1200) | Voir sur Amazon |
| B550 (milieu de gamme, AM4) | Voir sur Amazon | B660 (milieu de gamme, LGA1700) | Voir sur Amazon |
| X470 (haut de gamme ancien, AM4) | Voir sur Amazon | Z590 (haut de gamme ancien, LGA1200) | Voir sur Amazon |
| X570 (haut de gamme, AM4) | Voir sur Amazon | Z690 (haut de gamme, LGA1700) | Voir sur Amazon |
| A620 (entrée de gamme, AM5) | Voir sur Amazon | H670 (entrée/milieu de gamme, LGA1700) | Voir sur Amazon |
| B650 (milieu de gamme, AM5) | Voir sur Amazon | B760 (milieu de gamme, LGA1700) | Voir sur Amazon |
| X670 / X670E (haut de gamme, AM5) | Voir sur Amazon | Z790 (haut de gamme, LGA1700) | Voir sur Amazon |
RAM :
DDR4
- 8 Go DDR4 2666 MHz → entrée de gamme bureautique.
- 8 Go DDR4 3200 MHz → petite config gaming budget.
- 16 Go (2×8 Go) DDR4 3000 MHz → très vendu, milieu de gamme gaming.
- 16 Go (2×8 Go) DDR4 3200 MHz → le best-seller actuel pour la majorité des configs gaming.
- 32 Go (2×16 Go) DDR4 3200 MHz → pour créateurs de contenu et gros multitâche.
- 32 Go (2×16 Go) DDR4 3600 MHz → top performance sur Ryzen 5000 / Intel 12th gen.
DDR5
16 Go (2×8 Go) DDR5 4800 MHz → entrée de gamme DDR5 (standard JEDEC).
16 Go (2×8 Go) DDR5 5200 MHz → milieu de gamme DDR5, bon rapport perf/prix.
32 Go (2×16 Go) DDR5 5600 MHz → très populaire pour gaming + créateurs.
32 Go (2×16 Go) DDR5 6000 MHz → le sweet spot actuel pour Ryzen 7000 et Intel 13th gen.
64 Go (2×32 Go) DDR5 6000 MHz → stations de travail.
64 Go (2×32 Go) DDR5 6400 MHz → haut de gamme, configs ultra-performantes.
Alimentation :
450 W – 80+ Bronze → suffisant pour un PC bureautique ou un petit GPU type GTX 1650.
500 W – 80+ Bronze → entrée de gamme gaming.
550 W – 80+ Bronze → le plus vendu en “budget gaming” (RTX 3050 / RX 6600).
600 W – 80+ Bronze → option économique pour RTX 3060 / RX 7600.
650 W – 80+ Gold → le best-seller actuel, parfait pour la majorité des PC gamers (RTX 3060 Ti / 3070, Ryzen 5 / i5).
750 W – 80+ Gold → très populaire pour les configs gaming avec RTX 4070 / RX 7800.
850 W – 80+ Gold → recommandé pour RTX 4080 / RX 7900 XT.
1000 W – 80+ Gold → indispensable pour RTX 4090 avec CPU haut de gamme.
Stockage :
1 To – 7200 RPM → encore très acheté (Western Digital Blue, Seagate Barracuda).
2 To – 7200 RPM → le best-seller pour gros stockage pas cher.
500 Go SATA → très courant (OS + logiciels).
1 To SATA → le plus acheté pour gaming + usage quotidien.
500 Go NVMe PCIe 3.0 → entrée de gamme (souvent en complément d’un HDD).
1 To NVMe PCIe 3.0 / 4.0 → le best-seller actuel, excellent rapport perf/prix.
2 To NVMe PCIe 4.0 → très populaire pour joueurs et créateurs.
Périphériques :
Écrans :
Souris :
Clavier :
Casque :
Micro :
Autre :